Hamburger Flughafen
An der Decke montierte Katzbahn mit Zahnstange im Hamburger Flughafen.
Bezeichnung Kran | 3 x Katzbahn mit Zahnstange |
Max. Tragfähigkeit | 2 x 2,5 t 1 x 3 t |
Spannweite | --- --- |
Hubhöhe | 20 m 20 m |
Hubgeschwindigkeit bei max. Last | 12 m/min 10 m/min |
Fahrgeschwindigkeit Kran/Katze | --- / 20 m/min --- / 20 m/min |
Frequenzumrichter | Katze |
FEM - Gruppe | 1Am 2m |
Besonderheiten |
|